Выдача ипотеки
| Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
|---|---|---|
| Первичный | 41 +27% | 235 +31% |
| Вторичный | 47 -24% | 170 -12% |
| Всего | 88 -7% | 404 +8% |
Источник: Банк России
Приросты указаны к аналогичному периоду прошлого года
| Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
|---|---|---|
| Первичный | 41 +27% | 235 +31% |
| Вторичный | 47 -24% | 170 -12% |
| Всего | 88 -7% | 404 +8% |
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования на 31 октября 2025 г.
| Средневзвешенные ставки по ТОП-20 банков | % годовых | изм. к пред.нед. | |
|---|---|---|---|
| Новостройка | 21,24% | 0,00 | |
| Господдержка 2020 | - | - | |
| Семейная ипотека | 6,00% | 0,00 | |
| Вторичный рынок | 21,22% | -0,01 | |
| Рефинансирование | 22,38% | -0,02 |
Благодаря вам, мы становимся лучше!

Подпишитесь на наш
Телеграм канал
и будьте в курсе
последних новостей
Подпишитесь на наш Телеграм
канал и будьте в курсе последних новостей